main product photo

ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНА 71-25168-10 VICTOR REINZ

В наличии
Код товара
12271040488
315,00 грн.
Доставка
Отправим:
Стоимость:
Нова пошта
2-3 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Курьер Нова пошта
2-4 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Оплата

Картой онлайн,
Реквизиты IBAN,
Безналичный расчет (без НДС),
Оплата частями (для клиентов Монобанк),
На карту

Гарантия
официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Возврат/ Обмен в течении 14 дней

прокладка крышки клапана 71-25168-10 VICTOR REINZ

прокладка, крышка головки блока цилиндров

каталожный номер: 71-25168-10

производитель: VICTOR REINZ

внимание! Цена указана за 1 шт.

в одной модели автомобиля, могут быть разные варианты деталей. В случае неопределенности правильного выбора деталей рекомендуется проверка по VIN

о бренде VICTOR REINZ

VICTOR REINZ-немецкая компания, которая восходит к 1993 году. Компания принадлежит к автомобильному концерну DANA и занимается производством и продажей автомобильных запчастей, которые уже были оценены многими ведущими производителями автомобилей и многочисленными клиентами из независимого рынка автомобильных запчастей. Это, несомненно, ведущий производитель и поставщик уплотнений двигателя для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, а также других типов транспортных средств и машин. В портфеле бренда преобладают, прежде всего, различные типы прокладок. Кроме того, REINZ также предлагает уплотнительные кольца, пробки для слива масла и болты головки. Такая узкая специализация позволила предприятию усовершенствовать производство, поставив его во главе мировых производителей уплотнений для автомобилей. Бренд тщательно контролирует каждый этап производства, чтобы гарантировать, что с его заводов выходят надежные продукты. VICTOR REINZ поставляет как высококачественные детали первой сборки, так и широкий спектр запасных частей, которые являются одними из самых дешевых на рынке и при этом соответствуют качеству и долговечности оригинального.

OE/OEM номера:

102 016 11 21

102 016 04 21

Назначение:

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) 109/80 1990/04-1993/08

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) 90/66 1982/10-1984/10

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) 102/75 1986/01-1990/05

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) 105/77 1983/08-1990/05

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 113/83 1985/02-1986/12

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 116/85 1985/02-1986/12

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 118/87 1985/01-1993/08

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 122/90 1982/10-1993/06

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 132/97 1986/09-1991/08

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028) 136/100 1986/10-1993/08

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 132/97 1987/09-1988/09

MERCEDES-BENZ 123 седан (W123) 200 101/74 1980/06-1985/11

MERCEDES-BENZ 123 седан (W123) 200 (123.220) 109/80 1980/06-1985/11

MERCEDES-BENZ 123 седан (W123) 230 E (123.223) 136/100 1980/04-1985/12

MERCEDES-BENZ 123 T-Model (S123) 200 T (123.280) 101/74 1980/11-1985/11

MERCEDES-BENZ 123 T-Model (S123) 200 T 109/80 1980/11-1985/11

MERCEDES-BENZ 123 T-Model (S123) 230 TE (123.283) 136/100 1980/04-1985/11

MERCEDES-BENZ 123 coupe (C123) 230 CE (123.243) 136/100 1980/04-1985/12

MERCEDES-BENZ 124 седан (W124) 200 (124.020) 102/75 1986/01-1990/05

MERCEDES-BENZ 124 седан (W124) 200 105/77 1986/01-1992/10

MERCEDES-BENZ 124 седан (W124) 200 (124.020) 109/80 1985/12-1990/05

MERCEDES-BENZ 124 седан (W124) 200 E (124.021) 118/87 1988/09-1993/08

MERCEDES-BENZ 124 седан (W124) 200 E (124.021) 122/90 1988/09-1989/12

MERCEDES-BENZ 124 седан (W124) 230 E (124.023) 132/97 1984/12-1992/03

MERCEDES-BENZ 124 седан (W124) 230 E Cat (124.023) 132/97 1989/06-1993/06

MERCEDES-BENZ 124 седан (W124) 230 E (124.023) 136/100 1985/01-1993/06

MERCEDES-BENZ 124 T-Модель (S124) 200 T (124.080) 105/77 1986/01-1990/05

MERCEDES-BENZ 124 T-Модель (S124) 200 T (124.080) 109/80 1985/09-1989/08

MERCEDES-BENZ 124 T-Модель (S124) 200 TE (124.081) 118/87 1988/09-1992/08

MERCEDES-BENZ 124 T-Модель (S124) 200 TE 122/90 1988/09-1989/12

MERCEDES-BENZ 124 T-Модель (S124) 230 TE (124.083) 132/97 1985/09-1992/08

MERCEDES-BENZ 124 T-Модель (S124) 230 TE Cat (124.083) 132/97 1989/06-1992/08

MERCEDES-BENZ 124 T-Модель (S124) 230 TE (124.083) 136/100 1985/09-1992/08

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124) 200 CE (124.041) 122/90 1990/03-1992/12

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124) 230 CE (124.043) 132/97 1987/03-1992/12

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124) 230 CE Cat (124.043) 132/97 1989/06-1992/12

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124) 230 CE (124.043) 136/100 1987/03-1992/12

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 122/90 1987/05-1992/08

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 125/92 1982/04-1992/08

MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W460) 230 GE (460.218, 460.249) 125/92 1982/07-1993/05

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 122/90 1989/09-1996/07

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461) 125/92 1993/06-2000/07

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 200 GE (463.220) 116/85 1990/01-1993/07

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 126/93 1990/06-1993/06

MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) 126/93 1990/06-1993/02

MERCEDES-BENZ T1 Автобус (B601) 210 2.3 95/70 1982/07-1990/01

MERCEDES-BENZ T1 Коробка (601, 611) 210 2.3 95/70 1982/07-1996/02

MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (601) 210 2.3 95/70 1977/04-1989/10

MERCEDES-BENZ T1 Коробка (B602) 310 2.3 95/70 1989/06-1996/02

MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (B602) 310 2.3 95/70 1982/01-1994/12

MERCEDES-BENZ T1/TN бортовой Платформой / ходовая часть 410 (611.017, 611.018) 95/70 1982/08-1995/06

MERCEDES-BENZ T1/TN Коробка 410 (611.067, 611.068) 95/70 1982/08-1995/06

MERCEDES-BENZ T2/L бортовой Платформой / ходовая часть L 410 (309.000, 309.002) 95/70 1982/08-1988/12

MERCEDES-BENZ T2/L Самосвал LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) 95/70 1982/08-1983/09

MERCEDES-BENZ T2/L Коробка L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 95/70 1982/08-1988/12

MERCEDES-BENZ О 309 О 309 B 95/70 1968/01-1989/02

MERCEDES-BENZ C-Class (W204) C 350 (204.056) 272/200 2007/01-2014/01

пух

пух G-MODELL (W460) 230 GE (460.238, 460.239) 125/92 1979/03-1991/12

пух G-MODELL (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 126/93 1989/07-1993/08

RENAULT

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16v (D53D) 135/99 1992/04-1996/06

RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) 88/65 1992/04-1995/12

Renault 19 II (B/c53_) 1.8 (b/c53y) 88/65 1992/04-1995/12

Renault 19 II Cabriolet (d53_, 853_) 1.8 (d53y) 88/65 1992/04-1996/06

Renault 19 II (B/c53_) 1.8 (b/c538) 110/81 1992/04-1994/05

Renault 20 (127_) 2.1 Diesel (1276) 64/47 1980/10-1983/12

Renault 30 (127_) 2.6 TX (1278) 143/105 1978/10-1983/12

Renault 21 седан (l48_) 1.7 (l481) 75/55 1986/03-1987/12

Renault 21 универсал (k48_) 2.1 D (k480) 69/51 1992/02-1995/09

Renault 21 седан (l48_) 2.1 Turbo-D (l48a, l48w, l487, l488) 88/65 1986/03-1994/06

Renault 21 (b48_) 1.7 (B48F) 73/54 1989/09-1992/10

Renault 21 седан (L48_) 1.7 (l48e) 90/66 1989/09-1994/02

Renault 21 (b48_) 1.7 (b48e) 90/66 1989/09-1994/06

Renault 21 (B48_) 2.0 (b48r/y) 135/99 1990/02-1992/10

Renault 21 универсал (K48_) 2.1 D (K/s48v, k/s48o) 72/53 1989/08-1992/12

Opel

Opel Astra F универсал (T92) 2.0 и 16v (F35, M35) 136/100 1995/02-1998/01

Rover

Rover streetwise Liftback 2.0 TD 101/74 2003/08-2005/05

Audi

Audi A6 C4 (4a2) 2.0 16V quattro 140/103 1994/06-1997/10

Audi A6 C4 (4a2) 2.6 quattro 150/110 1994/06-1997/10

Audi A6 C4 (4a2) 2.8 quattro 174/128 1994/06-1997/10

Jaguar

Jaguar XK II кабриолет (x150) 5.0 XKR-S 550/405 2011/01-2014/07