main product photo

Подшипник колеса передний задний 33-1210 MAXGEAR BMW 1 2 F40

В наличии
Код товара
14897628274
3 315,00 грн.
Доставка
Отправим:
Стоимость:
Нова пошта
2-3 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Курьер Нова пошта
2-4 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Оплата

Картой онлайн,
Реквизиты IBAN,
Безналичный расчет (без НДС),
Оплата частями (для клиентов Монобанк),
На карту

Гарантия
официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Возврат/ Обмен в течении 14 дней
подшипник колеса передний задний 33-1210 MAXGEAR BMW 1 2 F40

комплект подшипников колеса

номер детали: 33-1210

производитель: MAXGEAR

внимание! Цена указана за подшипники/подшипники на одно колесо

особенности продукта:

  • сторона установки: задняя ось
  • наружный диаметр [мм]: 143
  • ширина 2 [мм]: 44
  • наружный диаметр 1 [мм]: 95
  • наружный диаметр 2 [мм]: 67

в одной модели автомобиля могут быть различные варианты деталей. В случае неопределенности правильного выбора деталей рекомендуется проверка по VIN

OE/OEM номера:

31 20 6 874 443

31206874443

31 22 6 850 415

31226850415

33 41 6 852 157

33416852157

33 41 6 867 926

33416867926

6 850 415

6850415

6 852 157

6852157

6 867 926

6 867926

6 874 443

6874443

Назначение:

BMW

BMW 1 (F40) 116 i 109Л/80 квт 2020/11

BMW 1 (F40) 118 i 136KM/100квт 2020/11

BMW 1 (F40) 118 i 140KM/103kW 2019/07

BMW 1 (F40) 120 и 178KM/131kW 2020/11

BMW 1 (F40) 128 ti 245KM/180kW 2020/11

BMW 1 (F40) 128 ti 265KM/195kW 2020/11

BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 306KM/225kW 2019/07

BMW 1 (F40) 116 d 116KM/85kW 2019/07

BMW 1 (F40) 118 d 136KM/100квт 2019/07

BMW 1 (F40) 118 d 150Л. с./110квт 2019/07

BMW 1 (F40) 120 d 190KM/140квт 2020/03

BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190KM/140квт 2019/07

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 178KM/131kW 2021/03

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 и 136KM/100квт 2020/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 и 140KM/103kW 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 и 178KM/131kW 2020/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 306KM/225kW 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 116KM/85kW 2020/03

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136KM/100квт 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150Л. с./110квт 2020/07

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 163KM/120kW 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190KM/140квт 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 190KM/140квт 2020/07

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 125KM/92kW 2020/11

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 136KM/100квт 2014/11

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid в 220 км/162kW 2020/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 224KM/165kW 2014/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102KM/75квт 2015/02-2018/02

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109Л/80 квт 2018/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136KM/100квт 2014/07-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 и 140KM/103kW 2018/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192KM/141kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178KM/131kW 2020/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231KM/170kW 2013/11-2019/12

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231KM/170kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95KM/на70квт 2014/07-2018/02

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116KM/85kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136KM/100квт 2013/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136KM/100квт 2014/12-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150Л. с./110квт 2013/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150KM/110 2014/12-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163KM/120kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163KM/120kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190KM/140квт 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190KM/140квт 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 190KM/140квт 2014/11-2021/10

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102KM/75квт 2014/09-2018/02

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 109Л/80 квт 2018/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136KM/100квт 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 и 140KM/103kW 2017/04

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178KM/131kW 2020/11

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192KM/141kW 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 95KM/на70квт 2015/07-2018/02

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 116KM/85kW 2014/08

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136KM/100квт 2014/07

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136KM/100квт 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150Л. с./110квт 2014/07

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150KM/110 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 163KM/120kW 2014/09

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 163KM/120kW 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190KM/140квт 2014/09

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190KM/140квт 2015/03

BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i 140KM/103kW 2018/03

BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d 150Л. с./110квт 2014/07

BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 190KM/140квт 2014/07

BMW i3 (I01) Electric 102KM/75квт 2013/08

BMW i3 (I01) Range Extender 102KM/75квт 2013/08

BMW i3 (I01) Electric 170KM/125kW 2013/08

BMW i3 (I01) Range Extender 170KM/125kW 2013/08

BMW i3 (I01) s Electric 184KM/135 квт 2017/11

BMW i3 (I01) s Range Extender 184KM/135 квт 2017/11

BMW i3 (I01) s Electric 102KM/75квт 2017/11

BMW i3 (I01) s Range Extender 102KM/75квт 2017/11

BMW i8 (I12) hybrid 231KM/170kW 2014/03-2020/06

BMW i8 (I12) hybrid 362KM/266kW 2014/03-2018/02

BMW i8 (I12) hybrid 374KM/275kW 2018/03-2020/06

BMW i8 Roadster (I15) hybrid 231KM/170kW 2018/03-2020/06

BMW i8 Roadster (I15) hybrid 374KM/275kW 2018/03-2020/06

BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 125KM/92kW 2020/03

BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid в 220 км/162kW 2020/03

BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136KM/100квт 2015/11

BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140KM/103kW 2017/07

BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11

BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192KM/141kW 2015/07

BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11

BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192KM/141kW 2015/07

BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231KM/170kW 2015/07

BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116KM/85kW 2014/11

BMW X1 (F48) sDrive 18 d 136KM/100квт 2015/07

BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150KM/110 2015/07

BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163KM/120kW 2015/11

BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190KM/140квт 2015/11

BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136KM/100квт 2014/11

BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150KM/110 2014/11

BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163KM/120kW 2015/07

BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190KM/140квт 2015/07

BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231KM/170kW 2014/11

BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i 192KM/141kW 2017/07

BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 190KM/140квт 2015/11