main product photo

IFR5N10 NGK СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ LAND ROVER DISCOVERY III 4.4 04 - / NGK/

В наличии
Код товара
15325719317
555,00 грн.
Доставка
Отправим:
Стоимость:
Нова пошта
2-3 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Курьер Нова пошта
2-4 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Оплата

Картой онлайн,
Реквизиты IBAN,
Безналичный расчет (без НДС),
Оплата частями (для клиентов Монобанк),
На карту

Гарантия
официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Возврат/ Обмен в течении 14 дней

свеча зажигания LAND ROVER DISCOVERY III 4.4 04 - /NGK /

-

информация о товаре:

указанная цена указана за одну штуку.

если вы сомневаетесь в том, что данная деталь для вашего автомобиля, обратитесь в каталог TecAlliance и в сервисные программы VIN.

  • код: 7866
  • производитель: NGK
  • GenArtName: свеча зажигания
  • EAN: 087295178669
  • размер ключа: 16 мм
  • размер резьбы: M14 x 1,25
  • длина резьбы [мм]: 19,0
  • свеча зажигания: иридиевый центральный электрод
  • расположение электродов [мм]: 3,5

количество - определяет сумму единиц, установленных в автомобиле.

полный набор означает одну единицу полной.

  • DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) Six 4.0 07.1997 - 12.2002 209kW / 284KM
  • DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) V8 Super 4.0 07.1997 - 06.2003 267kW / 363KM
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.0 V8 01.1999 - 04.2002 203kW / 276KM
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 Supercharged 11.2001 - 12.2008 298kW / 405KM
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 04.2002 - 10.2007 291kW / 396KM
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 04.2002 - 10.2007 219kW / 298KM
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 03.2008 - 04.2015 219kW / 298KM
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor 03.2008 - 04.2015 306kW / 416 КМ
  • JAGUAR XJ (X308) 3.2 07.1997 - 05.2003 174kW / 237KM
  • JAGUAR XJ (X308) 3.2 11.1997 - 06.2003 179kW / 243KM
  • JAGUAR XJ (X308) 4.0 07.1997 - 05.2003 267kW / 363KM
  • JAGUAR XJ (X308) 4.0 07.1997 - 05.2003 209kW / 284KM
  • JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6 05.2003 - 03.2009 190kW / 258KM
  • JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 03.2003 - 03.2009 291kW / 395KM
  • JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 05.2003 - 03.2009 219kW / 298KM
  • JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 05.2007 - 03.2009 224kW / 305KM
  • JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 03.1996 - 12.2002 209kW / 284KM
  • JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 05.1996 - 07.1999 216kW / 294KM
  • JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 02.1998 - 07.2005 267kW / 363KM
  • JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 XKR 05.1998 - 07.2005 276kW / 375KM
  • JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.2 08.2002 - 12.2006 219kW / 298KM
  • JAGUAR XK 8 Convertible (X100) R 4.2 08.2002 - 12.2006 291kW / 396KM
  • JAGUAR XK 8 coupe (X100) 4.0 03.1996 - 07.2005 209kW / 284KM
  • JAGUAR XK 8 coupe (X100) 4.0 05.1996 - 07.2005 216kW / 294KM
  • JAGUAR XK 8 coupe (X100) 4.0 02.1998 - 07.2005 267kW / 363KM
  • JAGUAR XK 8 coupe (X100) 4.0 XKR 05.1998 - 07.2005 276kW / 375KM
  • JAGUAR XK 8 coupe (X100) R 4.2 08.2002 - 07.2005 291kW / 396KM
  • JAGUAR XK 8 coupe (X100) 4.2 08.2002 - 07.2005 219kW / 298KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 3.6 07.2007 - 07.2014 190kW / 258KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 4.2 XKR 03.2006 - 07.2014 306kW / 416 КМ
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 4.2 XK8 03.2006 - 07.2014 219kW / 298KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 4.2 XKR 03.2006 - 07.2014 291kW / 396KM
  • JAGUAR XK II coupe (X150) 4.2 XK 02.2008 - 07.2014 224kW / 305KM
  • JAGUAR XK II, кабриолет (X150) 3.6 10.2007 - 07.2014 190kW / 258KM
  • JAGUAR XK II, кабриолет (X150) 4.2 XK8 03.2006 - 07.2014 219kW / 298KM
  • JAGUAR XK II, кабриолет (X150) 4.2 XKR 03.2006 - 07.2014 306kW / 416 КМ
  • JAGUAR XK II, кабриолет (X150) 4.2 XK 02.2008 - 07.2014 224kW / 305KM
  • LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.4 4x4 07.2004 - 09.2009 220квт / 299KM
  • LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 05.2005 - 08.2012 291kW / 396KM
  • LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 05.2005 - 08.2012 225kW / 306KM
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 02.2005 - 03.2013 287kW / 390KM
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 01.2006 - 02.2010 291kW / 396KM
  • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.4 4x4 02.2005 - 03.2013 220квт / 299KM

0 242 230 534, FR 8 DII 33 X, CCH9003, RC11WYPB4, AJ 84575, C2A1535, 4550 157

наиболее эффективным методом подбора деталей является считывание номеров из разобранной детали. Если вы сомневаетесь в том, подходит ли данная деталь для вашего автомобиля, обратитесь в каталог TecAlliance и в сервисные программы VIN. Указанная дата производства данной модели - это общий период производства. В течение указанных лет производства можно было использовать несколько различных типов деталей. Сравните размеры деталей с установленными на вашем автомобиле, так как отображаемое появление не должно рассматриваться как единственный источник информации при выборе запасных частей..

Не разрушайте оригинальную упаковку, так как она является неотъемлемой частью продукта , не нужно разрушать , пачкать, чтобы посмотреть .