main product photo

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ИЗБРАННЫЙ

В наличии
Код товара
13680758330
2 955,00 грн.
Доставка
Отправим:
Стоимость:
Нова пошта
2-3 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Курьер Нова пошта
2-4 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Оплата

Картой онлайн,
Реквизиты IBAN,
Безналичный расчет (без НДС),
Оплата частями (для клиентов Монобанк),
На карту

Гарантия
официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Возврат/ Обмен в течении 14 дней
дополнительный насос охлаждающей жидкости (ELEKTT

номер детали: 0 392 023 486

параметры:

  • напряжение [в]: 12
  • давление [бар]: 0,12
  • расход [л/ч]: 800
  • дополнительный артикул / дополнительная информация: без соединителя
  • код: 0 392 023 486
  • производитель: Bosch
  • genartname: дополнительный водяной насос
  • EAN: 4047026453164
Применение

BMW 7 (G11, G12)

  • BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 03.2019 195kW / 265KM
  • BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 03.2019 250kW / 340HP
  • BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 03.2019 290kW / 394KM
  • BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid полный привод 03.2019 290kW / 394KM
  • BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 03.2019 250kW / 340HP
  • BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 03.2019 245kW / 333KM
  • BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li 03.2019 245kW / 333KM

BMW 5 (G30, F90)

  • БМВ 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 - 06.2020 135 квт / 184KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 - 06.2020 120kW / 163KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 520 и Mild-Hybrid 07.2020 135 квт / 184KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 07.2020 185kW / 252KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid полный привод 07.2020 185kW / 252KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 07.2020 245kW / 333KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 540 и Mild-Hybrid полный привод 07.2020 245kW / 333KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 120kW / 163KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07.2020 215kW / 292KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid полный привод 11.2020 290kW / 394KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07.2020 200квт / 272KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid полный привод 07.2020 200квт / 272KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 03.2021 150kW / 204KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 530 i 05.2022 180kW / 245KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 530 i xDrive 05.2022 180kW / 245KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 05.2022 180kW / 245KM
  • БМВ 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid полный привод 05.2022 180kW / 245KM
  • БМВ 5 (G30, F90) M5 09.2017 441kW / 600KM
  • БМВ 5 (G30, F90) M5 Competition 07.2018 460kW / 625KM
  • БМВ 5 (G30, F90) M5 CS 03.2021 467kW / 635KM

BMW 5 Touring (G31)

  • BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 135 квт / 184KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 Mild-Hybrid 07.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid полный привод 07.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid полный привод 07.2020 245kW / 333KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 120kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 11.2020 215kW / 292KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid полный привод 11.2020 215kW / 292KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 11.2020 200квт / 272KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid полный привод 11.2020 200квт / 272KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID 03.2021 150kW / 204KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i 05.2022 180kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 05.2022 180kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 07.2022 180kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 Mild-Hybrid полный привод 07.2022 180kW / 245KM

BMW 6 Gran Turismo (G32)

  • БМВ 6 Gran Turismo (G32) 640 i 06.2017 - 06.2020 250kW / 340HP
  • БМВ 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06.2017 - 06.2020 250kW / 340HP
  • БМВ 6 Gran Turismo (G32) 640 и 06.2017 - 06.2020 265kW / 360KM
  • БМВ 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06.2017 - 06.2020 265kW / 360KM
  • БМВ 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 07.2019 190kW / 258KM
  • БМВ 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid 07.2020 245kW / 333KM
  • БМВ 6 Gran Turismo (G32) 640 и Mild-Hybrid полный привод 07.2020 245kW / 333KM
  • БМВ 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid полный привод 07.2020 250kW / 340HP

BMW X3 (G01, F97)

  • BMW X3 (G01, F97) M 03.2019 353kW / 480KM
  • BMW X3 (G01, F97) M Competition 03.2019 375kW / 510KM
  • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 12.2019 215kW / 292KM
  • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 12.2019 215kW / 292KM
  • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 09.2019 285kW / 387KM
  • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 и Mild Hybrid 08.2021 180kW / 245KM
  • BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid 08.2021 135 квт / 184KM
  • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid 08.2021 265kW / 360KM
  • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 07.2020 183kW / 249KM
  • BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 07.2020 210kW / 286KM
  • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid 08.2018 250kW / 340HP

BMW X4 (G02, F98)

  • BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 и 04.2018 185kW / 252KM
  • BMW X4 (G02, F98) М 03.2019 353kW / 480KM
  • BMW X4 (G02, F98) M Competition 03.2019 375kW / 510KM
  • BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 09.2019 285kW / 387KM
  • BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 и Mild Hybrid 07.2021 180kW / 245KM
  • BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 08.2021 135 квт / 184KM
  • BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid 08.2021 265kW / 360KM
  • BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.2020 183kW / 249KM
  • BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.2020 210kW / 286KM
  • BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid полный привод 07.2020 250kW / 340HP

BMW X5 (G05, F95)

  • BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 и 08.2018 250kW / 340HP
  • BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 06.2019 290kW / 394KM
  • BMW X5 (G05, F95) полный привод 45 e Plug-in-Hybrid 06.2019 235kW / 320KM
  • BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 и Mild-Hybrid 12.2020 245kW / 333KM
  • BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 05.2020 250kW / 340HP
  • BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 08.2020 183kW / 249KM
  • BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 08.2020 210kW / 286KM
  • BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 и 08.2018 340kW / 462KM
  • BMW X5 (G05, F95) M50 и полный привод 08.2019 390kW / 530KM
  • BMW X5 (G05, F95) M 12.2019 441kW / 600KM
  • BMW X5 (G05, F95) M Competition 12.2019 460kW / 625KM

BMW 8 купе (G15, F92)

  • БМВ 8 купе (G15, F92) 840 и 07.2019 - 10.2020 250kW / 340HP
  • БМВ 8 купе (G15, F92) 840 i xDrive 07.2019 - 10.2020 250kW / 340HP
  • БМВ 8 купе (G15, F92) 840 и 11.2020 245kW / 333KM
  • БМВ 8 купе (G15, F92) 840 i xDrive 11.2020 245kW / 333KM
  • БМВ 8 купе (G15, F92) M8 07.2019 441kW / 600KM
  • БМВ 8 купе (G15, F92) M8 Competition 07.2019 460kW / 625KM

BMW 3 (G20, G80, G28)

  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 и 11.2018 190kW / 258KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 07.2019 275kW / 374KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 и 03.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 07.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 11.2018 190kW / 258KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 03.2019 285kW / 387KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i 03.2020 115квт / 156 КМ
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid полный привод 07.2020 215kW / 292KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 07.2019 215kW / 292KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 07.2020 150kW / 204KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M3 11.2020 353kW / 480KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition 11.2020 375kW / 510KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 275kW / 374KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive 05.2021 375kW / 510KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 и 07.2022 180kW / 245KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 07.2022 180kW / 245KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid полный привод 04.2020 250kW / 340HP
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 11.2020 210kW / 286KM

BMW Z4 Roadster (G29)

  • BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 11.2018 145kW / 197KM
  • BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 и 11.2018 190kW / 258KM
  • BMW Z4 Roadster (G29) M40 и 11.2018 250kW / 340HP
  • BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 11.2018 120kW / 163KM

BMW 8 кабриолет (G14, F91)

  • БМВ 8 кабриолет (G14, F91) 840 и 07.2019 - 10.2020 250kW / 340HP
  • БМВ 8 кабриолет (G14, F91) 840 i xDrive 07.2019 - 10.2020 250kW / 340HP
  • БМВ 8 кабриолет (G14, F91) 840 и 11.2020 245kW / 333KM
  • БМВ 8 кабриолет (G14, F91) 840 i xDrive 11.2020 245kW / 333KM
  • БМВ 8 кабриолет (G14, F91) M8 07.2019 441kW / 600KM
  • БМВ 8 кабриолет (G14, F91) M8 Competition 07.2019 460kW / 625KM

BMW X7 (G07)

  • BMW X7 (G07) xDrive 40 и 03.2019 250kW / 340HP
  • BMW X7 (G07) xDrive 40 и Mild-Hybrid 12.2020 245kW / 333KM
  • BMW X7 (G07) xDrive 40 и 07.2022 280kW / 381KM
  • BMW X7 (G07) xDrive 40 и Mild-Hybrid 07.2022 280kW / 381KM
  • BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid 07.2022 259kW / 352KM
  • BMW X7 (G07) xDrive M 50 и 07.2019 390kW / 530KM

BMW 3-series Touring (G21, G81)

  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 и 11.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 и 07.2019 190kW / 258KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 i xDrive 07.2019 190kW / 258KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 11.2019 275kW / 374KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 07.2020 215kW / 292KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 i 03.2020 115квт / 156 КМ
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid полный привод 07.2020 215kW / 292KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 07.2020 150kW / 204KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 11.2019 285kW / 387KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 275kW / 374KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid полный привод 03.2021 150kW / 204KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 и 07.2019 180kW / 245KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 i xDrive 07.2019 180kW / 245KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive 07.2022 375kW / 510KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid полный привод 04.2020 250kW / 340HP

BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)

  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 и 07.2019 - 10.2020 250kW / 340HP
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 07.2019 250kW / 340HP
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 11.2020 245kW / 333KM
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 11.2020 245kW / 333KM
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 11.2019 441kW / 600KM
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition 11.2019 460kW / 625KM

BMW X3 Van (G01)

  • BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 09.2019 285kW / 387KM

BMW X6 (G06, F96)

  • BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 и 08.2019 250kW / 340HP
  • BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 и Mild-Hybrid 12.2020 245kW / 333KM
  • BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 05.2020 250kW / 340HP
  • BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 08.2020 183kW / 249KM
  • BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 08.2020 210kW / 286KM
  • BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 08.2020 155kW / 211KM
  • BMW X6 (G06, F96) M50 и полный привод 08.2019 390kW / 530KM
  • BMW X6 (G06, F96) M 12.2019 441kW / 600KM
  • BMW X6 (G06, F96) M Competition 12.2019 460kW / 625KM

BMW 3 Touring Van (G21)

  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 и 11.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 и 07.2019 190kW / 258KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 11.2019 275kW / 374KM

BMW X5 Van (G05)

  • BMW X5 Van (G05) xDrive 40 и 11.2019 250kW / 340HP

BMW 4 coupe (G22, G82)

  • BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 и Mild-Hybrid полный привод 07.2020 285kW / 387KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 и 07.2020 135 квт / 184KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 и 07.2020 190kW / 258KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 07.2021 190kW / 258KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M4 11.2020 353kW / 480KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M4 Competition 11.2020 375kW / 510KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 275kW / 374KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive 05.2021 375kW / 510KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i xDrive 07.2021 135 квт / 184KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 и Mild-Hybrid 07.2021 275kW / 374KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 и 07.2021 180kW / 245KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 07.2021 180kW / 245KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M4 CSL 05.2022 405kW / 551KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid полный привод 03.2021 210kW / 286KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid полный привод 03.2021 250kW / 340HP

BMW iX3 (G08)

  • BMW iX3 (G08) Electric 09.2020 210kW / 286KM
  • BMW iX3 (G08) Electric 09.2020 80 квт / 109Л.

BMW 4 кабриолет (G23, G83)

  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 420 и 11.2020 135 квт / 184KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 430 и 11.2020 190kW / 258KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) M 440 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 285kW / 387KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) M 440 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 275kW / 374KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) M4 Competition M xDrive 07.2021 375kW / 510KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 430 и 07.2021 180kW / 245KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 430 i xDrive 07.2021 180kW / 245KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) M 440 и Mild-Hybrid 07.2021 275kW / 374KM

BMW 2 coupe (G42, G87)

  • BMW 2 coupe (G42, G87) M240 и полный привод 08.2021 275kW / 374KM
  • BMW 2 coupe (G42, G87) 218 и 07.2022 115квт / 156 КМ
  • BMW 2 coupe (G42, G87) M240 и 07.2022 275kW / 374KM

BMW iX (I20)

  • BMW iX (I20) xDrive 40 07.2021 240kW / 326KM
  • BMW iX (I20) xDrive 50 07.2021 385kW / 523KM

BMW 4 Gran Coupe (G26)

  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 и 07.2021 135 квт / 184KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 и 07.2021 180kW / 245KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 03.2022 180kW / 245KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 и Mild-Hybrid 09.2022 275kW / 374KM

BMW 7 (G70)

  • BMW 7 (G70) 750e Plug-in Hybrid полный привод 11.2022 360kW / 489KM
  • BMW 7 (G70) М 760e Plug-in Hybrid полный привод 11.2022 420kW / 571KM
  • BMW 7 (G70) 740 i, Li Mild-Hybrid 07.2022 280kW / 381KM
  • BMW 7 (G70) 740d Mild-Hybrid полный привод 11.2022 210kW / 286KM
  • BMW 7 (G70) xDrive 760 i Mild-Hybrid 07.2022 400 квт / 544KM

ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12)

  • ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB 09.2017 420kW / 571KM

ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31)

  • ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 08.2018 420kW / 571KM