main product photo

Датчик ABS передний левый правый VW PASSAT B5 оригинал

В наличии
Код товара
15384839413
1 500,00 грн.
Доставка
Отправим:
Стоимость:
Нова пошта
2-3 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Курьер Нова пошта
2-4 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Оплата

Картой онлайн,
Реквизиты IBAN,
Безналичный расчет (без НДС),
Оплата частями (для клиентов Монобанк),
На карту

Гарантия
официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Возврат/ Обмен в течении 14 дней

Предметом аукциона является:

НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ABS ДАЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ МОНТАЖ

В НОМЕРЕ:

8D0 927 803D

  • 8D0 927 803B
  • 8D0 927 803C
  • SS20039
  • 0 986 594 002

ПРИМЕНЕНИЕ:

AUDI

A4 B5

  • 1.6 ADP AHL ANA ARM 74 100 1595 1994.11-2000.10
  • 1.6 ALZ 75 102 1595 2000.07-2000.11
  • 1.8 ADR APT ARG AVV 92 125 1781 1994.11-2000.11
  • 1.8 quattro ADR APT ARG 92 125 1781 1995.01-2000.11
  • 1.8 T AEB ARK ANB APU AWT 110 150 1781 1995.01-2000.11
  • 1.8 T quattro AEB ARK ANB APU AWT 110 150 1781 1995.01-2000.11
  • 1.8 AFY 85 115 1781 1995.04-2000.11
  • A1.8 quattro AFY 85 115 1781 1995.07-2000.11
  • 1.8 T quattro AJL 132 180 1781 1997.12-2000.11
  • 1.8 T AMB 125 170 1781 2000.05-2000.09
  • 1.9 TDI AFN AVG 81 110 1896 1995.10-2000.11
  • 1.9 TDI AFF 55 75 1896 1995.12-2000.11
  • 1.9 TDI quattro AFN AVG 81 110 1896 1996.09-2000.11
  • 1.9 TDI quattro AJM ATJ 85 116 1896 2000.03-2000.11
  • 2.4 quattro AGA ALF AML APS ARJ 121 165 2393 1997.03-2000.11
  • 2.4 AGA ALF AML APS ARJ 121 165 2393 1997.03-2000.11
  • 2.4 quattro APZ 120 163 2393 1997.08-2000.11
  • 2.4 AJG APZ AMM 120 163 2393 1997.08-2000.11
  • 2.5 TDI AFB AKN 110 150 2496 1997.09-2000.11
  • 2.5 TDI quattro AFB AKN 110 150 2496 1997.09-2000.11
  • S4 quattro AGB AZB 195 265 2671 1997.09-2001.09
  • 2.8 ACK ALG AMX APR AQD AHA, ATQ 142 193 2771 1996.10-2000.11
  • 2.8 quattro ACK ALG AMX APR AQD AHA 142 193 2771 1996.10-2001.08
  • А2.8 quattro ATX 140 190 2771 1999.09-2000.10
  • 2.8 ATX 140 190 2771 1999.09-2000.10

SKODA

SUPERB I (3U4)

  • 1.8 T AWT 110 150 1781 2001.12-2008.03
  • 1.9 TDI AWX AVF 96 130 1896 2001.12-2008.03
  • 1.9 TDI AVB 74 101 1896 2002.08-2005.10
  • 1.9 TDI BSV 77 105 1896 2005.10-2007.05
  • 1.9 TDI BPZ 85 115 1896 2007.01-2008.03
  • 2.0 TDI BSS 103 140 1968 2005.10-2008.03
  • 2.0 AZM 85 115 1984 2001.12-2008.03
  • 2.5 TDI AYM 114 155 2496 2001.12-2003.08
  • 2.5 TDI БДГ 120 163 2496 2003.06-2008.03
  • 2.8 V6 AMX 142 193 2771 2001.12-2008.03
  • 2.8 V6 BBG 140 190 2771 2002.06-2008.03

VW

PASSAT B5

  • 1.6 AHL ADP ANA ARM 74 101 1595 1996.10-2000.11
  • 1.8 ADR APT ARG 92 125 1781 1996.10-2000.11
  • 1.8 Syncro/4motion ADR APT ARG 92 125 1781 1996.10-2000.11
  • 1.8 T AEB ANB APU 110 150 1781 1996.10-2000.11
  • 1.8 AFY 85 115 1781 1997.01-2000.11
  • 1.9 TDI AHU AHH 66 90 1896 1996.10-2000.11
  • 1.9 TDI Syncro/4motion AFN AVG 81 110 1896 1996.10-2000.11
  • 1.9 TDI AFN AVG 81 110 1896 1996.10-2000.11
  • 1.9 TDI AJM ATJ 85 115 1896 1998.08-2000.11
  • 1.9 TDI 4motion ATJ 85 115 1896 1999.08-2000.11
  • 1.9 TDI AVB 74 101 1896 2000.02-2000.11
  • 2.0 ASU AUZ 88 120 1984 2000.04-2000.11
  • 2.3 ВР5 AGZ 110 150 2324 1996.10-2000.11
  • 2.3 ВР5 Syncro/4motion AGZ 110 150 2324 1997.10-2000.11
  • 2.5 TDI AKN AFB 110 150 2496 1998.07-2000.11
  • 2.5 TDI Syncro/4motion AKN AFB 110 150 2496 1998.12-2000.11
  • 2.8 V6 ACK APR AQD AHA 142 193 2771 1996.08-2000.11
  • 2.8 V6 Syncro/4motion ACK APR AQD ALG, AHA 142 193 2771 1996.10-2000.11
  • 2.8 Syncro AGE 132 180 2771 1997.05-1999.09
  • 2.8 V6 AGE 132 180 2771 1997.05-1999.09
  • PASSAT (3B2) 2.8 V6 4motion ATX 140 190 2771 1999.09-2000.11
  • 2.8 V6 ATX BBG 140 190 2771 1999.09-2000.11

PASSAT B5 FL

  • 1.6 ALZ 75 102 1595 2000.11-2005.05
  • 1.8 T 20V AWT AWL 110 150 1781 2000.11-2005.05
  • 1.8 T AWM 125 170 1781 2001.02-2005.05
  • 1.8 T 4motion AWM 125 170 1781 2001.03-2005.05
  • 1.9 TDI AVB 74 101 1896 2000.11-2005.05
  • 1.9 TDI 4motion AVF 96 130 1896 2000.11-2005.05
  • 1.9 TDI AVF AWX 96 130 1896 2000.11-2005.05
  • 2.0 TDI BGW BHW 100 136 1968 2003.12-2005.05
  • 2.0 4motion AZM 85 115 1984 2000.11-2005.05
  • 2.0 AZM BFF 85 115 1984 2000.11-2005.05
  • 2.0 ALT 96 130 1984 2001.11-2005.05
  • 2.3 V5 AZX 125 170 2324 2000.11-2005.05
  • 2.3 V5 4motion AZX 125 170 2324 2000.11-2005.05
  • 2.5 TDI 4motion AKN AFB 110 150 2496 2000.11-2005.05
  • 2.5 TDI AKN 110 150 2496 2000.11-2005.05
  • 2.5 TDI 4motion BAU BDH 132 180 2496 2003.01-2005.05
  • 2.5 TDI БДГ 120 163 2496 2003.05-2005.05
  • 2.8 4motion BBG 140 190 2771 2000.10-2005.05
  • 2.8 BBG 140 190 2771 2000.10-2005.05
  • 2.8 4motion AMX ATQ 142 193 2771 2000.11-2005.05
  • 2.8 AMX ATQ 142 193 2771 2002.05-2003.05
  • 4.0 W8 4motion BDN BDP 202 275 3999 2001.09-2004.09