main product photo

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ BMW 3 E30E36 5 E34 E28 1.61.8

В наличии
Код товара
5984964703
795,00 грн.
Доставка
Отправим:
Стоимость:
Нова пошта
2-3 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Курьер Нова пошта
2-4 дня
с момента оплаты
Тариф перевозчика
Оплата

Картой онлайн,
Реквизиты IBAN,
Безналичный расчет (без НДС),
Оплата частями (для клиентов Монобанк),
На карту

Гарантия
официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Возврат/ Обмен в течении 14 дней

WITAM WSZYSTKICH ALLEGROWICZÓW

Sklep MOTORYZACYJNY SOLIDCAR

OFERUJE CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO NIEMIECKIEJ FIRMY FEBI

Dodatkowe informacje:

Długość [mm]: 50,7

Gwint zewnętrzny [mm]: M12 x 1,5

Długość gwintu [mm]: 11/Rozmiar klucza: 19

Ilość połączeń: 2

Punkt zmienny [°C]: 20

Dodatkowe Elementy oraz Informacje: z pierścieniem uszczelniającym

Oznaczenie koloru: niebieski

BMW 3 (E30) 316 M10 B18 (184VC) 66 (90) 1766 1982.09 - 1987.12

BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) M10 B18 66 (90) 1766 1983.09 - 1990.12

BMW 3 (E30) 316 i M40 B16 (164E1) 73 (100) 1596 1987.09 - 1991.06

BMW 3 (E30) 316 i M40 B16 (164E1) 75 (102) 1596 1988.07 - 1991.06

BMW 3 (E30) 316 i M10 B18 (184KA) 75 (102) 1766 1987.08 - 1988.08

BMW 3 (E30) 318 i M10 B18 (184KA) 75 (102) 1766 1984.12 - 1988.08

BMW 3 (E30) 318 i M10 B18 (184EA) 77 (105) 1766 1982.09 - 1987.08

BMW 3 (E30) 318 i M40 B18 85 (115) 1796 1987.09 - 1991.06

BMW 3 (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 83 (113) 1796 1987.09 - 1991.06

BMW 3 (E30) 318 is M42 B18 (184S1) 100 (136) 1796 1989.09 - 1991.08

BMW 3 (E30) 325 e 2.7 M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) 90 (122) 2693 1983.10 - 1988.12

BMW 3 (E30) 325 i M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) 125 (170) 2494 1986.12 - 1991.06

BMW 3 (E30) 325 i M20 B25 (256E2) 126 (171) 2494 1983.09 - 1989.11

BMW 3 (E30) 325 i X M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) 125 (170) 2494 1986.12 - 1991.08

BMW 3 (E30) 325 i X M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) 126 (171) 2494 1986.03 - 1987.12

BMW 3 (E30) M3 2.3 S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2) 143 (195) 2303 1986.07 - 1991.06

BMW 3 (E30) M3 2.3 S14 B23 (234S2) 147 (200) 2303 1987.02 - 1989.05

BMW 3 (E30) M3 2.3 S14 B23 158 (215) 2303 1989.06 - 1991.06

BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 S14 B23 (EVO I) 162 (220) 2302 1988.10 - 1990.10

BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 S14 B25 (254S1) 175 (238) 2467 1990.01 - 1992.01

BMW 3 (E36) 316 i M40 B16 (164E1) 73 (100) 1596 1990.09 - 1993.09

BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 75 (102) 1596 1993.07 - 1998.02

BMW 3 (E36) 318 i M40 B18 (184E1) 83 (113) 1796 1990.12 - 1993.10

BMW 3 (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 85 (115) 1796 1993.10 - 1998.02

BMW 3 (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 103 (140) 1796 1993.03 - 1998.02

BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 (150) 1991 1990.09 - 1998.02

BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 (192) 2494 1990.09 - 1995.09

BMW 3 Compact (E36) 316 g M43 B16 (164E2) 75 (102) 1596 1994.03 - 2000.08

BMW 3 Compact (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 75 (102) 1596 1994.03 - 2000.08

BMW 3 Compact (E36) 316 i M43 B19 (194E1) 77 (105) 1895 1998.12 - 2000.08

BMW 3 Compact (E36) 318 ti M42 B18 103 (140) 1796 1994.11 - 1995.08

BMW 3 coupe (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 75 (102) 1596 1993.09 - 1999.04

BMW 3 coupe (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 103 (140) 1796 1992.03 - 1995.10

BMW 3 coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 (150) 1991 1992.03 - 1999.04

BMW 3 coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 (192) 2494 1992.03 - 1999.04

BMW 3 kabriolet (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 83 (113) 1796 1990.09 - 1993.10

BMW 3 kabriolet (E30) 318 i M40 B18 C 103 (140) 1796 1988.06 - 1992.02

BMW 3 kabriolet (E30) 325 i M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) 125 (170) 2494 1987.09 - 1993.10

BMW 3 kabriolet (E30) 325 i M20 B25 (256E2) 126 (171) 2494 1985.12 - 1987.12

BMW 3 kabriolet (E30) M3 2.3 S14 B23 (234EA) 143 (195) 2303 1988.06 - 1991.06

BMW 3 kabriolet (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 85 (115) 1796 1994.01 - 1999.04

BMW 3 kabriolet (E36) 320 i M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 (150) 1991 1993.12 - 1999.04

BMW 3 kabriolet (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 141 (192) 2494 1993.03 - 1995.03

BMW 3 Touring (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 83 (113) 1796 1989.04 - 1994.06

BMW 3 Touring (E30) 318 i M40 B18 85 (115) 1796 1987.09 - 1991.06

BMW 3 Touring (E30) 325 i M20 B25 (256K1) 125 (170) 2494 1987.07 - 1993.03

BMW 3 Touring (E30) 325 i X M20 B25 (256K1) 125 (170) 2494 1988.06 - 1993.10

BMW 3 Touring (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 75 (102) 1596 1996.01 - 1999.10

BMW 3 Touring (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 85 (116) 1796 1995.07 - 1999.10

BMW 5 (E28) 518 i M10 B18 (184EB) 77 (105) 1766 1983.09 - 1987.12

BMW 5 (E28) 520 i M20 B20 (206EA) 92 (125) 1990 1981.06 - 1987.12

BMW 5 (E28) 525 e M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) 90 (122) 2693 1981.09 - 1987.12

BMW 5 (E28) 525 e M20 B27 (276EA) 92 (125) 2693 1983.05 - 1987.12

BMW 5 (E28) 525 e M20 B27 (276KB) 95 (129) 2693 1984.12 - 1987.12

BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M30 B34 (346KA) 136 (185) 3430 1985.01 - 1987.12

BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M30 B35 (Motronic) 141 (192) 3430 1985.01 - 1987.12

BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M30 B34 (346EC) 160 (218) 3430 1985.01 - 1987.12

BMW 5 (E28) M 3.5 S38 B35 (356ED) 211 (286) 3453 1985.08 - 1987.12

BMW 5 (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 85 (115) 1796 1989.08 - 1995.09

BMW 5 (E34) 518 i M40 B18 (184E1) 83 (113) 1796 1989.08 - 1995.09

BMW 5 (E34) 520 i M20 B20 (206KA) 95 (129) 1990 1988.01 - 1991.08

BMW 5 (E34) 520 i 24V M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 110 (150) 1991 1989.09 - 1995.09

BMW 5 (E34) 525 i M20 B25 (256K1) 125 (170) 2494 1988.01 - 1991.08

BMW 5 (E34) 525 i 24V M50 B25 (256S2) 141 (192) 2494 1989.09 - 1995.09

BMW 5 (E34) 525 iX 24V M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 (192) 2494 1991.10 - 1995.09

BMW 5 (E34) 530 i M30 B30 (306KA) 138 (188) 2986 1988.01 - 1991.08

BMW 5 (E34) 535 i M30 B34 (346KB) 155 (211) 3430 1988.01 - 1995.09

BMW 5 (E34) M 3.6 CAT S38 B36 (366S1) 232 (315) 3535 1988.10 - 1992.05

BMW 5 (E34) M 3.8 S38 B38 (386S1) 250 (340) 3795 1992.03 - 1995.09

BMW 5 Touring (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 83 (113) 1796 1993.03 - 1994.09

BMW 5 Touring (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 85 (115) 1796 1994.09 - 1997.01

BMW 5 Touring (E34) 520 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 110 (150) 1991 1991.11 - 1997.01

BMW 5 Touring (E34) 525 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 (192) 2494 1991.11 - 1997.01

BMW 5 Touring (E34) 525 ix M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 (192) 2494 1992.02 - 1997.01

BMW 5 Touring (E34) M 3.8 S38 B38 (386S1) 250 (340) 3795 1994.09 - 1997.01

17695

 

                                                                    DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY I ZAPRASZAMY NA INNE NASZE AUKCJI